От БДЖ „Пътнически превози“ уведомяват, че поради технически причини се правят следните промени в графика за движение на влаковете. В периода от 26 до 30 ноември 2018г. се отменят влакове № 30240 Стара Загора – Карлово, № 30241 Карлово – Стара Загора, № 30135 Карлово – Сливен. От 27 ноември до 01 декември 2018г. се отменя влак № 30130 /Сливен – Карлово/.
Пътниците от отменените влакове ще бъдат извозвани с автобуси. От БДЖ „Пътнически превози“ ЕООД призовават гражданите да се обръщат към гише „Информация“ или билетни каси.
Разписания на автобусите за влак Сливен – Карлово за периода от 27.11 до 01.12.2018 г.
Гара/спирка | пристига | престой (мин) | заминава | Забележка/спира |
Сливен | 05:00 | На гарата | ||
Чинтулово | 05:10 | 0,5 | 05:10 | На гарата |
Гавраилово | 05:14 | 1 | 05:15 | Автобусната.спирка |
Селиминово | 05:19 | 0,5 | 05:19 | Автобусната спирка |
Орешак | 05:23 | 0,5 | 05:23 | Разклона за с..Бинкос |
Чумерна | 05:29 | 0,5 | 05:29 | Автобусната спирка |
Шивачево | 05:34 | 1 | 05:35 | Автобусната спирка в центъра |
Сборище | 05:39 | 0,5 | 05:39 | Автобусната спирка |
Твърдица | 05:45 | 1 | 05:46 | На гарата |
Гурково | 05:58 | 1 | 05:59 | На гарата |
Николаево | 06:04 | 1 | 06:05 | На гарата |
Ветрен | 06:15 | 0,5 | 06:15 | В центъра на селото |
Дъбово | 06:23 | 1 | 06:24 | На гарата |
Тулово | 06:36 | 1 | 06:37 | На гарата |
Черганово | 06:53 | 1 | 06:54 | Автобусната спирка |
Казанлък | 07:05 | 1 | 07:06 | На гарата |
Дунавци | 07:19 | 1 | 07:20 | Автобусната спирка в центъра |
Голямо Дряново | 07:26 | 0,5 | 07:26 | Автобусната спирка |
Сахране | 07:37 | 1 | 07:38 | На разклона за гарата |
Павел Баня | 07:45 | 1 | 07:46 | На главен път/до бензиностанцията/ |
Габарево | 07:53 | 0,5 | 07:53 | Автоспирка на главен път |
Търничени | 07:57 | 0,5 | 07:57 | На спирката |
Тъжа | 08:02 | 1 | 08:03 | На гарата |
Манолово | 08:12 | 0,5 | 08:12 | Автобусната спирка в селото |
Осетеново | 08:20 | 0,5 | 08:20 | На спирката |
Калофер | 08:28 | 1 | 08:29 | На гарата |
Свежен | ––––- | ––––– | ––––– | Не се обслужва |
Ботев | 08:43 | 1 | 08:44 | На автобусната спирка |
Карлово | 08:53 | На гарата |
Забележка: спирка Свежен за периода от 27.11.2018г. до 01.12.2018г. няма да се обслужва.
Разписания на автобусите за влак Карлово – Сливен за периода от 26 до 30.11.2018 г.
Гара/спирка | пристига | престой (мин) | заминава | Забележка/спира |
Карлово | 17:40 | На гарата | ||
Ботев | 17:49 | 1 | 17:50 | На автобусната спирка |
Свежен | ––––- | ––––– | ––––– | Не се обслужва |
Калофер | 18:04 | 1 | 18:05 | На гарата |
Осетеново | 18:13 | 0,5 | 18:13 | На спирката |
Манолово | 18:19 | 0,5 | 18:19 | Автобусната спирка в селото |
Тъжа | 18:28 | 1 | 18:29 | На тарата |
Търничани | 18:34 | 0,5 | 18:34 | На спирката |
Габарево | 18:39 | 0,5 |